<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Rachunkowość</title>
	<atom:link href="http://rachunkowosc.o-kredyty.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rachunkowosc.o-kredyty.pl</link>
	<description>Jeszcze jeden blog WordPress</description>
	<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:05:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Spojrzenie na bieżące i przyszłe obciążenia</title>
		<link>http://rachunkowosc.o-kredyty.pl/?p=17</link>
		<comments>http://rachunkowosc.o-kredyty.pl/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archiwizacja]]></category>

		<category><![CDATA[Kalkulacja]]></category>

		<category><![CDATA[Poradniki]]></category>

		<category><![CDATA[aktywa]]></category>

		<category><![CDATA[Księgi rachunkowe]]></category>

		<category><![CDATA[obciążenia]]></category>

		<category><![CDATA[polska]]></category>

		<category><![CDATA[przychody]]></category>

		<category><![CDATA[rachunki]]></category>

		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>

		<category><![CDATA[ustary]]></category>

		<category><![CDATA[zasady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rachunkowosc.o-kredyty.pl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Zasada indywidualnej wyceny to jedna z kilku zasad związanych z prowadzeniem rachunkowości, której zasady określa ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku w art. 7 ust. 3. Ogólne znaczenie tejże zasady zamyka się w brzmieniu, iż elementy składowe aktywów i pasywów, a także przychodów i powiązanych z działalnością kosztów winny być ustalane w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Zasada indywidualnej wyceny to jedna z kilku zasad związanych z prowadzeniem rachunkowości, której zasady określa ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku w art. 7 ust. 3. Ogólne znaczenie tejże zasady zamyka się w brzmieniu, iż elementy składowe aktywów i pasywów, a także przychodów i powiązanych z działalnością kosztów winny być ustalane w ujęciu oddzielnym. Zasada ta nazywana także zakazem kompensaty, to swoisty zakaz kompensowania ze sobą różnych rodzajowo aktywów i pasywów, a także dziedzin z tytułu przychodów i rozchodów. Dodatkowo zasada ta dotyczy także płaszczyzny z zakresu zysów i strat nadzwyczajnych. Pokrewną do tejże zasady w sposobie działania jest zasada memoriałowa, która w tym kontekście, jaki omówiony został powyżej stanowi, iż należy w księgach rachunkowych należy uwzględniać wszystkie osiągane przychody, rozchody i obciążenia, bez względu na fakt, czy termin zapłaty należy do danego roku obrotowego czy nie. Zasada ta formułowana jest w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku w art. 6 ust. 1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rachunkowosc.o-kredyty.pl/?feed=rss2&amp;p=17</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Menedżerska część rachunkowości</title>
		<link>http://rachunkowosc.o-kredyty.pl/?p=15</link>
		<comments>http://rachunkowosc.o-kredyty.pl/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 13:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Istota rachunkowości]]></category>

		<category><![CDATA[Księgi rachunkowe]]></category>

		<category><![CDATA[Rodzaje rachunkowości]]></category>

		<category><![CDATA[polityka]]></category>

		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>

		<category><![CDATA[zarządzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rachunkowosc.o-kredyty.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Rachunkowość zarządcza, zwana także menedżerską, to część rachunkowości, która zajmuje się zagadnieniami ogólnorozumianej kontroli oceny działań w zakresie odpowiedzialności za zasoby. W skład tego terminu wchodzą systemy realizujące opcje procesów identyfikacji oraz pomiaru, grupowania, a także grupowania informacji związanych z rachunkowością, ale z akcentem na interpretację i opracowywanie danych. Jest to o tyle ważne, ponieważ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoBodyText">Rachunkowość zarządcza, zwana także menedżerską, to część rachunkowości, która zajmuje się zagadnieniami ogólnorozumianej kontroli oceny działań w zakresie odpowiedzialności za zasoby. W skład tego terminu wchodzą systemy realizujące opcje procesów identyfikacji oraz pomiaru, grupowania, a także grupowania informacji związanych z rachunkowością, ale z akcentem na interpretację i opracowywanie danych. Jest to o tyle ważne, ponieważ opracowania i interpretacje w tym kontekście użyte zostaną do oceny i kontroli odpowiedzialności podmiotu za jego zasoby finansowe i pochodne.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Jak widać pomiar kosztów oraz ich alokacja, to główne zadania rachunkowości zarządczej. Dodatkowo w zadania tego zakresu wliczamy przykładowo stymulowanie i wspomaganie płaszczyzn podejmowania decyzji w każdym szczeblu zarządzania. Kolejny bardzo ważny element w zakresie zadań, to wypracowywanie danych w temacie rozwoju podmiotu lub ogólnych skutków podejmowania konkretnych dotychczasowych decyzji zarządczych. Bardzo pokrewnym do poprzedniego jest zadanie skierowywania uwagi na miejsca zarządzania, które wymagają zmian decyzyjnych i odmiany ogólnej polityki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rachunkowosc.o-kredyty.pl/?feed=rss2&amp;p=15</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ewidencja pieniężna procesów gospodarczych</title>
		<link>http://rachunkowosc.o-kredyty.pl/?p=13</link>
		<comments>http://rachunkowosc.o-kredyty.pl/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 13:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Istota rachunkowości]]></category>

		<category><![CDATA[Poradniki]]></category>

		<category><![CDATA[Rodzaje rachunkowości]]></category>

		<category><![CDATA[ewidencja]]></category>

		<category><![CDATA[ewidencja gospodarcza]]></category>

		<category><![CDATA[finanse]]></category>

		<category><![CDATA[funkcje]]></category>

		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>

		<category><![CDATA[podmiot gospodarczy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rachunkowosc.o-kredyty.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Jednym z podtypów rachunkowości jest rachunkowość finansowa. Zajmuje się ona zakresem związanym ściśle z ewidencją gospodarczą zawierającą w swoich ramach zjawiska finansowe i procesy gospodarcze, które zachodzą w danej wydzielonej jednostce. Dzięki rachunkowości finansowej posiadamy pogląd na obecną sytuację finansową oraz majątkową firmy czy podmiotu innego typu w trybie ciągłym. Rachunkowość finansowa określa zakresy majątku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoBodyText">Jednym z podtypów rachunkowości jest rachunkowość finansowa. Zajmuje się ona zakresem związanym ściśle z ewidencją gospodarczą zawierającą w swoich ramach zjawiska finansowe i procesy gospodarcze, które zachodzą w danej wydzielonej jednostce. Dzięki rachunkowości finansowej posiadamy pogląd na obecną sytuację finansową oraz majątkową firmy czy podmiotu innego typu w trybie ciągłym. Rachunkowość finansowa określa zakresy majątku podmiotu, czyli tak zwane aktywa, a także sposoby finansowania czyli tak zwane pasywa. Wspomniane determinanty to swoiste główne wyznaczniki jakie rządzą funkcjonowaniem i charakteryzują ogólnie rodzaj księgowania rachunkowości finansowej. Głównymi funkcjami jakie przyjmuje ta forma rachunkowości to kwestie informacyjne, dowodowe oraz sprawozdawcze. Z ogółu wynikają także dodatkowe funkcje jak przykładowo kontrolna i powiernicza. Całość zakresu pozwala na uzyskanie potężnego narzędzia, które pozwoli na monitorowanie i w konsekwencji opracowywanie wniosków z działalności finansowo – majątkowej danego pomiotu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rachunkowosc.o-kredyty.pl/?feed=rss2&amp;p=13</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prowadzenie ksiąg rachunkowych</title>
		<link>http://rachunkowosc.o-kredyty.pl/?p=11</link>
		<comments>http://rachunkowosc.o-kredyty.pl/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 13:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archiwizacja]]></category>

		<category><![CDATA[Księgi rachunkowe]]></category>

		<category><![CDATA[Poradniki]]></category>

		<category><![CDATA[księgowość]]></category>

		<category><![CDATA[obroty]]></category>

		<category><![CDATA[prawo]]></category>

		<category><![CDATA[prowadzenie]]></category>

		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>

		<category><![CDATA[saldo]]></category>

		<category><![CDATA[zasoby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rachunkowosc.o-kredyty.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Jak wiadomo, księgi rachunkowe, jako zbiory zapisów księgowych, obrotów oraz sald, muszą być prowadzone według pewnych wytyczonych zasad. Ogólnie rzecz ujmując w zakres księgi rachunkowej wchodzą takie składowe jak dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, inwentarz oraz zestawienie obrotów i sald. Jeżeli chodzi o rodzime ustawodawstwo w tym zakresie, księgi rachunkowe muszą być prowadzone w języku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoBodyText">Jak wiadomo, księgi rachunkowe, jako zbiory zapisów księgowych, obrotów oraz sald, muszą być prowadzone według pewnych wytyczonych zasad. Ogólnie rzecz ujmując w zakres księgi rachunkowej wchodzą takie składowe jak dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, inwentarz oraz zestawienie obrotów i sald. Jeżeli chodzi o rodzime ustawodawstwo w tym zakresie, księgi rachunkowe muszą być prowadzone w języku polskim oraz uwzględniać nasza walutę, czyli złoty polski. W zakresie miejsca prowadzenia, należne jest prowadzenie ksiąg w siedzibie danego pomiotu, lub w momencie istnienia oddziałów, także istnieje możliwości prowadzenia w takowych oddziałach i w tym zakresie panuje dowolność. Istnieje także możliwość, aby księgi rachunkowe prowadzone były poza siedzibą, jednak muszą być one prowadzone bezwzględnie na terytorium Polski. Możliwe jest to w sytuacji gdy prowadzone księgi opracowywane są za pomocą systemów komputerowych lub kiedy ich prowadzenie powierzane jest osobom fizycznym lub prawnym, a także jednostką, które nie posiadają osobowości prawnej. Jednakże w przypadku zaistniałych tego typu sytuacji, na kierowniku ciąży obowiązek poinformowania o zdarzeniu urzędu skarbowego oraz umożliwienie nieskrępowanego dostępu do takich zasobów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rachunkowosc.o-kredyty.pl/?feed=rss2&amp;p=11</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Archiwa księgowe</title>
		<link>http://rachunkowosc.o-kredyty.pl/?p=9</link>
		<comments>http://rachunkowosc.o-kredyty.pl/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 13:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archiwizacja]]></category>

		<category><![CDATA[Poradniki]]></category>

		<category><![CDATA[certyfikaty]]></category>

		<category><![CDATA[dokumenty]]></category>

		<category><![CDATA[Kalkulacja]]></category>

		<category><![CDATA[księgowość]]></category>

		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rachunkowosc.o-kredyty.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Ogólne pojęcie przechowywania dokumentów związanych z księgowością można podzielić na dwie strefy. Pierwsza z nich to przechowywanie zapisów księgowych w siedzibie danego podmiotu przez okres jednego roku obrotowego. Drugie zagadnienie to archiwizowanie zapisów księgowych, których wiek jest większy niż jeden rok rozliczeniowy. Procesy archiwizacji obejmują dwa podstawowe zakresy, a mianowicie sprawozdania finansowe oraz księgi rachunkowe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoBodyText">Ogólne pojęcie przechowywania dokumentów związanych z księgowością można podzielić na dwie strefy. Pierwsza z nich to przechowywanie zapisów księgowych w siedzibie danego podmiotu przez okres jednego roku obrotowego. Drugie zagadnienie to archiwizowanie zapisów księgowych, których wiek jest większy niż jeden rok rozliczeniowy. Procesy archiwizacji obejmują dwa podstawowe zakresy, a mianowicie sprawozdania finansowe oraz księgi rachunkowe wraz z dowodami w swoich płaszczyznach. W zależności od typu dokumentu księgowego, należne są różne okresy przymusowej archiwizacji. Zagadnienia te są niezbędne w przypadku szeroko rozumianej kontroli, zarówno pod względem wewnętrznym jak i należnych instytucji zewnętrznych, upoważnionych do tego rodzaju działań. Dokumenty księgowe po upływie koniecznego czasu archiwizacji mogą być oddane do niszczenia, które najczęściej dokonywane są przez upoważnione firmy posiadające odpowiednie certyfikaty i pozwolenia związane z dostępem do danych różnego typu, w tym także do danych niejawnych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rachunkowosc.o-kredyty.pl/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wyliczanie kosztów</title>
		<link>http://rachunkowosc.o-kredyty.pl/?p=7</link>
		<comments>http://rachunkowosc.o-kredyty.pl/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 13:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kalkulacja]]></category>

		<category><![CDATA[Poradniki]]></category>

		<category><![CDATA[koszta]]></category>

		<category><![CDATA[podmiot gospodarczy]]></category>

		<category><![CDATA[przychody]]></category>

		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>

		<category><![CDATA[rozchody]]></category>

		<category><![CDATA[wyliczanie kosztów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rachunkowosc.o-kredyty.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Kalkulacja jest jedną ze składowych wchodzących w skład rachunkowości. Jej zadaniem jest przedstawianie wyliczeń kosztów w zakresach wytwarzania danego pomiotu gospodarczego. W szczególności jest opracowywanie swego rodzaju bilansu, opartego na głównych wyznacznikach finansowych działalności zakresu wytwarzania. Ustalanie kosztu jednostkowego produktu, który jest wytwarzany w konkretnej działalności, to dostarczenie informacji potrzebnych do ogólnego rozrachunku oraz planowania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoBodyText">Kalkulacja jest jedną ze składowych wchodzących w skład rachunkowości. Jej zadaniem jest przedstawianie wyliczeń kosztów w zakresach wytwarzania danego pomiotu gospodarczego. W szczególności jest opracowywanie swego rodzaju bilansu, opartego na głównych wyznacznikach finansowych działalności zakresu wytwarzania. Ustalanie kosztu jednostkowego produktu, który jest wytwarzany w konkretnej działalności, to dostarczenie informacji potrzebnych do ogólnego rozrachunku oraz planowania działań bieżących jak i polityki długoterminowej, przykładowo w kontekście inwestycji. Układ kosztów kalkulacyjny to właśnie kontekst właściwy dla wypracowywania danych na podstawie analizy wysokości ponoszonych kosztów w rozbiciu na składowe, jak i w obliczeniach całościowych, a także zestawianie przychodów i rozchodów z tego tytułu. Ostatni aspekt to także obliczenia w wersji rozbicia na składowe jak i ujęcie całościowe lub nawet w przypadku dużych zakładów produkcyjnych, globalne. Kalkulacja może być używana jako środek w przypadku potrzeb wewnętrznych, w potrzebach opracowania zestawień dla akcjonariuszy lub podmiotów kontroli oraz w kontekście interesantów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rachunkowosc.o-kredyty.pl/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoring i wnioski</title>
		<link>http://rachunkowosc.o-kredyty.pl/?p=5</link>
		<comments>http://rachunkowosc.o-kredyty.pl/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 13:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Funkcje rachunkowości]]></category>

		<category><![CDATA[Istota rachunkowości]]></category>

		<category><![CDATA[Poradniki]]></category>

		<category><![CDATA[finanse]]></category>

		<category><![CDATA[funkcje]]></category>

		<category><![CDATA[monitoring]]></category>

		<category><![CDATA[obrachunki]]></category>

		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>

		<category><![CDATA[wnioski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rachunkowosc.o-kredyty.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Rachunkowość przyporządkowana jest do kilku punktów związanych z funkcjonalnością. Przede wszystkim można w tym temacie wspomnieć o funkcji informacyjnej, ponieważ na podstawie opracowywanych danych o wynikach finansowych można dokonywać przygotowania odpowiednich strategii działalności i rozwoju. Bardzo pokrewna jest także funkcja sprawozdawcza, ponieważ jej istota wchodzi w zakres opracowywania danych przeznaczonych do publikacji wyników finansowych dla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoBodyText">Rachunkowość przyporządkowana jest do kilku punktów związanych z funkcjonalnością. Przede wszystkim można w tym temacie wspomnieć o funkcji informacyjnej, ponieważ na podstawie opracowywanych danych o wynikach finansowych można dokonywać przygotowania odpowiednich strategii działalności i rozwoju. Bardzo pokrewna jest także funkcja sprawozdawcza, ponieważ jej istota wchodzi w zakres opracowywania danych przeznaczonych do publikacji wyników finansowych dla zewnętrznych podmiotów lub interesantów. Dwie kolejne funkcje to funkcja kontrolna i powiernicza. W zakres pierwszej wchodzą zagadnienia ochrony nienaruszalności kapitału podmiotu, z kolei funkcja kontrolna to ogół zagadnień związanych z opracowywaniem danych w kontekście przebiegu procesów finansowych i często używana jest do kontroli przeciwko nadużyciom. Dodatkiem do powyższego jest funkcja dowodowa, która pozwala na odzwierciedlenie dowodowe w postaci dokumentów oraz pism księgowych zapisów. Ostatnią z głównych funkcji jest funkcja rozliczeniowo - obrachunkowa. Ten kontekst to ścisłe określenie rozliczeń z podmiotami zewnętrznymi, jak i wycena wewnętrznych zobowiązań.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rachunkowosc.o-kredyty.pl/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Niezbędnik działalności</title>
		<link>http://rachunkowosc.o-kredyty.pl/?p=3</link>
		<comments>http://rachunkowosc.o-kredyty.pl/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 13:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Istota rachunkowości]]></category>

		<category><![CDATA[Poradniki]]></category>

		<category><![CDATA[działalność]]></category>

		<category><![CDATA[ewidencja gospodarcza]]></category>

		<category><![CDATA[formalności]]></category>

		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>

		<category><![CDATA[prowadzenie działalności]]></category>

		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rachunkowosc.o-kredyty.pl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Ogólne ujęcie rachunkowości to system ewidencji gospodarczej, który skupia się na miernikach pieniężnych jak i na przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych. Oczywiście w skład całościowy wchodzą takie zakresy jak opcje produkcyjne, dystrybucja, konsumpcja oraz akumulacja. Rachunkowość jest dziedziną, która pozwala na ocenę działalności gospodarczej w różnych jej aspektach i działa na płaszczyźnie mocno sformalizowanej. Właśnie w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Ogólne ujęcie rachunkowości to system ewidencji gospodarczej, który skupia się na miernikach pieniężnych jak i na przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych. Oczywiście w skład całościowy wchodzą takie zakresy jak opcje produkcyjne, dystrybucja, konsumpcja oraz akumulacja. Rachunkowość jest dziedziną, która pozwala na ocenę działalności gospodarczej w różnych jej aspektach i działa na płaszczyźnie mocno sformalizowanej. Właśnie w tym temacie należałoby wspomnieć, że rachunkowość dostarcza przejrzystego poglądu na sytuację finansową oraz ogólne tryby przepływu finansowego. Wyznacznikiem, którym zajmuje się rachunkowość można nazwać w tym odniesieniu każdy miernik pieniężny zmieniający sytuację podmiotu gospodarczego jako przychody i rozchody, jak i kwestie osiąganych wyników i bilansów. W skład tematu wchodzą trzy podstawowe poddziały, a mianowicie księgowość, kalkulacja oraz sprawozdawczość. Rachunkowość jest elementem każdej działalności gospodarczej, zarówno jako wewnętrzny dział jak i obsługa firm zewnętrznych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rachunkowosc.o-kredyty.pl/?feed=rss2&amp;p=3</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
